RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 168.138,56 45.794,37 122.344,19
AGENTE AMBIENTAL 32.756,45 8.554,10 24.202,35
AGENTE COMUNITARIO 2.511,92 718,77 1.793,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 123.699,48 39.325,50 84.373,98
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 7.569,00 3.006,77 4.562,23
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 14.000,00 2.906,77 11.093,23
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 14.938,28 4.710,01 10.228,27
AGENTE DE DESPORTO ESCOLAR 2.198,73 984,90 1.213,83
AGENTE DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ENDEMIAS 150.961,76 65.260,63 85.701,13
AGENTE DE SANEAMENTO 11.900,26 1.520,03 10.380,23
AGENTE DE TRÂNSITO 26.142,26 2.846,81 23.295,45
AGENTE DE TURISMO 8.687,53 3.458,03 5.229,50
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.875,88 2.993,85 7.882,03
AGENTE DOC. E BIBLIOTECA 10.122,11 2.298,00 7.824,11
ALMOXARIFE 1.518,00 0,00 1.518,00
ANALISTA DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS 4.000,00 314,46 3.685,54
APOIO ESCOLAR 122.654,00 9.164,92 113.489,08
ASSESOR TECNICO 22.662,00 1.834,65 20.827,35
ASSESSOR 30.620,74 2.779,66 27.841,08
ASSESSOR JURIDICO 23.200,00 4.462,29 18.737,71
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.518,00 203,85 2.314,15
ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO 7.500,00 667,62 6.832,38
ASSISTENTE DE RH 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE DE SANEAMENTO 26.465,18 10.167,08 16.298,10
ASSISTENTE DE TESOURARIA 9.000,00 760,20 8.239,80
ASSISTENTE SOCIAL 28.222,49 6.770,48 21.452,01
AUDITOR INTERNO 0,00 0,00 0,00
AUDITOR INTERNO CONTABEL 8.398,84 1.795,93 6.602,91
AUDITOR INTERNO ENGENHARIA 4.749,22 908,37 3.840,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.108,00 683,10 8.424,90
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 14.507,33 4.277,07 10.230,26
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.882,84 543,59 3.339,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 19.163,16 4.922,60 14.240,56
AUXILIAR DE FARMACIA 2.878,00 238,76 2.639,24
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 9.985,34 6.598,58 3.386,76
AUXILIAR DE PESSOAL 9.315,39 2.217,12 7.098,27
AUXILIAR DE SECRETARIA 12.175,25 2.254,46 9.920,79
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 15.114,35 3.496,01 11.618,34
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 162.207,40 27.776,67 134.430,73
AUXILIAR DE TESOURARIA 3.489,74 561,67 2.928,07
AUXILIAR DE VETERINARIO 3.518,00 271,08 3.246,92
AUXILIAR ODONTOLOGICO 3.411,41 1.652,30 1.759,11
AUXILIAR RURAL 8.961,20 2.782,54 6.178,66
BIBLIOTECARIO 4.599,00 1.423,51 3.175,49
BIOMEDICA 3.014,82 255,18 2.759,64
CARPINTEIRO 2.247,02 305,12 1.941,90
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.553,20 12.566,80
CONTROLADOR 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORD. DE BENEFICIOS 5.500,00 1.613,32 3.886,68
COORD. DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL E DESPORTO ESCOLAR 3.418,00 332,21 3.085,79
COORDENADOR 79.480,98 10.335,30 69.145,68
COORDENADOR DE GESTAO 1.900,00 148,23 1.751,77
COORDENADOR DE PROTEÇAO SOCIAL 3.759,80 357,84 3.401,96
COORDENADOR PEDAGOGICO 40.103,67 11.644,81 28.458,86
COZINHEIRA 8.659,54 2.125,69 6.533,85
DENTISTA 55.719,01 16.929,02 38.789,99
DESENHISTA DE CONSTR CIVIL 3.357,80 971,56 2.386,24
DESIGNER GRÁFICO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIGITADOR 23.171,10 8.247,46 14.923,64
DIRETOR 57.160,00 9.000,48 48.159,52
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETOR DE TRANSITO 9.000,00 2.204,05 6.795,95
EDUCAÇÃO FISICA 12.199,64 8.175,38 4.024,26
EDUCADOR FISICO 3.753,37 603,23 3.150,14
ELETRICISTA 15.240,40 4.831,49 10.408,91
ENCANADOR 2.064,62 1.080,95 983,67
ENFERMEIRA 72.938,42 21.884,36 51.054,06
ENFERMEIRO 20.037,28 6.581,32 13.455,96
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.957,22 3.244,21 3.713,01
ENGENHEIRO ELETRICO 1.930,00 139,23 1.790,77
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 7.590,00 569,25 7.020,75
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.664,82 1.079,00 4.585,82
FISCAL DE OBRAS 7.938,03 2.822,93 5.115,10
FISCAL DE TRIBUTOS 12.963,66 2.734,59 10.229,07
FISIOTERAPEUTA 40.999,25 10.299,05 30.700,20
FONOAUDIOLOGA 6.580,18 1.534,54 5.045,64
GARI 2.318,98 324,65 1.994,33
GEOGRAFO 4.293,37 684,23 3.609,14
GERENTE 42.582,18 4.657,81 37.924,37
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
GESTOR DE CONTRATO 3.507,75 355,25 3.152,50
GESTOR DE TRANSPORTE 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE MUSICA 4.800,00 392,63 4.407,37
JARDINEIRO 17.597,66 5.416,99 12.180,67
LOCUTOR 6.267,00 910,80 5.356,20
MAESTRO 4.422,11 2.463,85 1.958,26
MÉDICO 66.261,81 20.928,43 45.333,38
MEDICO CLINICO 15.881,78 4.260,65 11.621,13
MÉDICO PEDIATRA 16.322,23 5.016,84 11.305,39
MEDICO PERITO 3.500,00 353,16 3.146,84
MEDICO VETERINARIO 33.695,06 16.203,45 17.491,61
MEMBRO DE APOIO A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇO 13.200,00 1.775,84 11.424,16
MERENDEIRA 72.164,36 12.108,29 60.056,07
MERENDEIRO 1.012,00 75,90 936,10
MESTRE DE CERIMONIAS 3.200,00 289,70 2.910,30
MONITOR DE ESPORTES 36.538,40 8.239,34 28.299,06
MONITOR DE INFORMATICA 21.761,23 4.072,15 17.689,08
MONITOR DE TRANSPORTES 31.745,04 4.821,93 26.923,11
MOTORISTA 127.747,77 40.306,46 87.441,31
MOTORISTA CAT D 39.037,23 8.363,41 30.673,82
NUTRICIONISTA 8.244,51 1.409,53 6.834,98
OPERADOR DE AUDIO 3.317,27 679,66 2.637,61
OPERADOR DE MAQUINAS 16.590,00 2.063,79 14.526,21
OPERADOR DE SOM DE RADIO 2.015,05 685,88 1.329,17
ORIENTADOR SOCIAL 6.072,00 455,40 5.616,60
OUVIDOR 3.900,00 461,16 3.438,84
PADRÃO 8.005,76 1.011,08 6.994,68
PEDREIRO 2.345,41 282,10 2.063,31
PINTOR 2.205,44 1.512,17 693,27
PINTOR DE ARTES 2.206,13 175,78 2.030,35
PORTEIRO 18.464,28 1.993,45 16.470,83
PREFEITO 17.694,43 4.542,88 13.151,55
PRESIDENTE DO IMFLA 9.000,00 1.279,94 7.720,06
PROF DE CIENCIAS 34.086,54 6.818,34 27.268,20
PROF EDUC. INFANTIL 141.640,39 66.047,22 75.593,17
PROF SERIE INICIAIS 604.129,92 264.036,55 340.093,37
PROFESSOR 599.802,38 83.611,35 516.191,03
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 22.536,23 4.230,81 18.305,42
PROFESSOR DE EDUC FISICA 35.414,21 11.067,76 24.346,45
PROFESSOR DE HISTORIA 33.776,00 10.746,77 23.029,23
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 25.255,82 12.097,45 13.158,37
PROFESSOR DE MATEMATICA 73.017,05 25.223,24 47.793,81
PROFESSOR DE PORTUGUES 111.442,91 46.929,23 64.513,68
PSICOLOGO 37.857,70 10.510,09 27.347,61
PSICOPEDAGOGO 6.643,60 626,90 6.016,70
PSIQUIATRA 15.881,78 4.286,73 11.595,05
RECEPCONISTA 43.476,67 8.250,18 35.226,49
REDATOR 4.918,84 964,93 3.953,91
REPORTER 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 27.195,00 7.073,81 20.121,19
SECRETARIA EXECUTIVA 7.000,00 1.122,86 5.877,14
SECRETARIO 71.760,43 17.624,70 54.135,73
SECRETARIO ESCOLAR 5.036,00 407,70 4.628,30
SERVIÇO DE APOIO 25.349,00 1.916,19 23.432,81
SUPERVISOR 29.354,00 2.494,21 26.859,79
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO 3.318,00 312,71 3.005,29
TECNICO ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICULA 3.508,96 1.065,74 2.443,22
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 58.581,55 22.294,83 36.286,72
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2.183,45 327,51 1.855,94
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 3.453,21 389,69 3.063,52
TECNICO EM AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 2.854,43 286,12 2.568,31
TECNICO LAB. ANALISES CLINICAS 10.085,99 3.419,23 6.666,76
TELEFONISTA 10.796,89 2.056,37 8.740,52
TELEFONISTA AUXILIAR 16.565,22 3.478,81 13.086,41
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.840,71 1.579,37 5.261,34
TRATORISTA 6.808,65 1.931,75 4.876,90
TURISMOLOGA 3.624,69 565,91 3.058,78
VIGIA 79.803,65 20.568,47 59.235,18
VISITADOR SANITARIO 2.786,07 708,20 2.077,87
VISITADOR SOCIAL 8.681,40 641,35 8.040,05
ZELADOR DE CEMITERIO 7.097,40 1.471,28 5.626,12
TOTAL GERAL 4.569.330,71 1.226.478,99 3.342.851,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024