RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 163.107,12 37.790,67 125.316,45
AGENTE AMBIENTAL 32.644,79 7.744,31 24.900,48
AGENTE COMUNITARIO 2.788,23 743,03 2.045,20
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 125.674,91 39.749,01 85.925,90
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 5.671,40 749,26 4.922,14
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 14.951,12 4.715,96 10.235,16
AGENTE DE DESPORTO ESCOLAR 2.308,67 1.001,39 1.307,28
AGENTE DE ENDEMIAS 162.676,86 72.690,32 89.986,54
AGENTE DE PLANEJAMENTO 4.000,00 368,58 3.631,42
AGENTE DE SANEAMENTO 12.445,15 1.533,27 10.911,88
AGENTE DE TRÂNSITO 24.019,62 2.194,75 21.824,87
AGENTE DE TURISMO 9.125,57 4.171,90 4.953,67
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 11.044,22 4.346,58 6.697,64
AGENTE DOC. E BIBLIOTECA 9.034,31 2.233,20 6.801,11
ALMOXARIFE 1.621,00 0,00 1.621,00
ANALISTA DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS 6.000,00 467,04 5.532,96
APOIO ESCOLAR 6.484,00 486,28 5.997,72
ASSESOR TECNICO 25.180,00 2.023,00 23.157,00
ASSESSOR 36.415,75 3.090,65 33.325,10
ASSESSOR JURIDICO 23.200,00 4.021,45 19.178,55
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.518,00 202,30 2.315,70
ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO 7.500,00 619,94 6.880,06
ASSISTENTE DE MARKETING 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSISTENTE DE RH 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE DE SANEAMENTO 29.636,56 10.463,36 19.173,20
ASSISTENTE DE TESOURARIA 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSISTENTE SOCIAL 36.320,34 7.074,71 29.245,63
AUDITOR INTERNO 0,00 0,00 0,00
AUDITOR INTERNO CONTABEL 5.164,77 774,70 4.390,07
AUDITOR INTERNO ENGENHARIA 5.796,67 984,67 4.812,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.238,37 1.660,97 20.577,40
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 16.148,41 4.567,78 11.580,63
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.668,66 513,60 3.155,06
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 19.532,08 4.305,98 15.226,10
AUXILIAR DE FARMACIA 9.564,71 720,97 8.843,74
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 11.422,57 4.730,99 6.691,58
AUXILIAR DE PESSOAL 9.470,66 2.413,58 7.057,08
AUXILIAR DE SECRETARIA 12.869,41 1.648,54 11.220,87
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 15.646,03 4.685,52 10.960,51
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 178.852,13 29.179,31 149.672,82
AUXILIAR DE TESOURARIA 3.664,22 549,63 3.114,59
AUXILIAR DE VETERINARIO 4.000,00 311,36 3.688,64
AUXILIAR ODONTOLOGICO 3.511,06 1.642,71 1.868,35
AUXILIAR RURAL 9.421,86 3.060,00 6.361,86
AUXILIAR TECNICO 2.500,00 200,68 2.299,32
BIBLIOTECARIO 4.828,94 724,33 4.104,61
BIOMEDICA 7.838,52 717,80 7.120,72
CARPINTEIRO 2.288,47 320,38 1.968,09
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.553,20 12.566,80
CONTROLADOR 9.000,00 2.369,39 6.630,61
COORDENADOR 103.885,55 13.908,24 89.977,31
COORDENADOR DE GESTAO 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 6.836,00 597,48 6.238,52
COORDENADOR PEDAGOGICO 32.360,48 10.393,62 21.966,86
CORREGEDOR 4.000,00 368,58 3.631,42
COZINHEIRA 15.513,67 2.691,22 12.822,45
DENTISTA 86.172,46 20.763,19 65.409,27
DESENHISTA DE CONSTR CIVIL 3.451,59 960,56 2.491,03
DIGITADOR 23.883,55 6.526,53 17.357,02
DIRETOR 77.840,00 10.037,57 67.802,43
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCIRO 13.610,63 2.677,04 10.933,59
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ARTES VISUAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSITO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
EDUCAÇÃO FISICA 12.817,07 8.421,53 4.395,54
EDUCADOR FISICO 12.460,62 2.020,45 10.440,17
ELETRICISTA 16.142,53 4.769,13 11.373,40
ENCANADOR 2.167,85 1.096,44 1.071,41
ENFERMEIRA 132.816,08 29.238,56 103.577,52
ENFERMEIRO 24.664,23 7.651,32 17.012,91
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.435,09 4.129,03 4.306,06
ENGENHEIRO ELETRICO 1.935,08 137,68 1.797,40
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 8.105,00 607,85 7.497,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.877,14 2.115,71 3.761,43
FISCAL DE OBRAS 8.428,15 3.095,19 5.332,96
FISCAL DE TRIBUTOS 13.061,61 2.703,73 10.357,88
FISIOTERAPEUTA 48.582,41 10.044,27 38.538,14
FONOAUDIOLOGA 12.545,14 2.307,67 10.237,47
GARI 2.434,94 340,89 2.094,05
GEOGRAFO 4.481,04 551,74 3.929,30
GERENTE 42.772,00 4.521,51 38.250,49
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DE CONTRATO 3.507,75 309,51 3.198,24
GESTOR DE TRANSPORTE 3.000,00 248,58 2.751,42
INSTRUTOR DE MUSICA 4.800,00 386,26 4.413,74
JARDINEIRO 19.377,74 5.609,45 13.768,29
LOCUTOR 6.551,54 972,58 5.578,96
MAESTRO 4.643,22 2.377,61 2.265,61
MÉDICO 351.962,17 89.614,81 262.347,36
MÉDICO CARDIOLOGISTA 16.000,00 4.207,62 11.792,38
MEDICO CLINICO 16.000,00 4.207,62 11.792,38
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 35.987,43 15.756,99 20.230,44
MÉDICO ORTOPEDISTA 16.000,00 4.207,62 11.792,38
MÉDICO PEDIATRA 17.067,44 5.293,62 11.773,82
MEDICO PERITO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO VETERINARIO 35.305,72 16.802,93 18.502,79
MEMBRO DE APOIO A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇO 13.200,00 1.252,50 11.947,50
MERENDEIRA 44.488,74 10.100,13 34.388,61
MERENDEIRO 0,00 0,00 0,00
MESTRE DE CERIMONIAS 3.200,00 272,58 2.927,42
MONITOR DE ESPORTES 37.464,86 9.213,74 28.251,12
MONITOR DE INFORMATICA 24.628,71 3.658,73 20.969,98
MONITOR DE TRANSPORTES 17.554,87 3.666,02 13.888,85
MOTORISTA 170.318,05 39.660,12 130.657,93
MOTORISTA CAT D 45.857,92 9.067,67 36.790,25
NEUROPEDIATRA 12.218,69 3.063,48 9.155,21
NUTRICIONISTA 16.496,82 2.579,60 13.917,22
OPERADOR DE AUDIO 3.509,53 700,38 2.809,15
OPERADOR DE MAQUINAS 16.590,00 1.433,70 15.156,30
OPERADOR DE SOM DE RADIO 4.580,80 1.082,76 3.498,04
ORIENTADOR SOCIAL 8.172,54 607,85 7.564,69
OUVIDOR 3.900,00 356,58 3.543,42
PADRÃO 4.635,82 371,93 4.263,89
PEDREIRO 5.766,06 544,87 5.221,19
PINTOR 2.269,40 1.527,94 741,46
PORTEIRO 10.662,89 1.460,65 9.202,24
PREFEITO 17.694,43 11.527,15 6.167,28
PRESIDENTE DO IMFLA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
PRODUTOR DE ARTES GRAFICAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROF DE CIENCIAS 35.621,63 8.167,51 27.454,12
PROF DE SEREIES INICIAIS E FUNDAMENTAL 13.289,49 1.904,80 11.384,69
PROF EDUC. INFANTIL 144.292,67 64.813,72 79.478,95
PROF SERIE INICIAIS 617.974,03 275.757,35 342.216,68
PROFESSOR 104.174,62 14.923,46 89.251,16
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 25.631,70 4.623,45 21.008,25
PROFESSOR DE EDUC FISICA 37.078,05 13.132,17 23.945,88
PROFESSOR DE HISTORIA 35.512,88 10.373,82 25.139,06
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 27.276,16 12.373,78 14.902,38
PROFESSOR DE MATEMATICA 79.681,30 27.917,20 51.764,10
PROFESSOR DE PORTUGUES 129.980,10 53.788,46 76.191,64
PSICOLOGO 45.820,92 10.532,51 35.288,41
PSICOPEDAGOGO 9.965,40 861,60 9.103,80
PSIQUIATRA 29.454,97 7.886,94 21.568,03
RECEPCONISTA 64.405,94 9.840,25 54.565,69
REDATOR 5.164,77 807,64 4.357,13
SECRETARIA 27.511,18 5.993,41 21.517,77
SECRETARIA EXECUTIVA 7.000,00 1.080,66 5.919,34
SECRETARIO 78.337,91 20.249,93 58.087,98
SECRETARIO ESCOLAR 7.554,00 606,90 6.947,10
SERVENTE DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
SERVIÇO DE APOIO 18.627,99 1.402,92 17.225,07
SUPERVISOR 53.054,16 4.399,69 48.654,47
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO 3.318,00 286,74 3.031,26
TECNICO AGRICULA 3.610,31 848,39 2.761,92
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 111.071,45 26.249,60 84.821,85
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2.292,61 343,88 1.948,73
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 8.102,20 2.161,36 5.940,84
TECNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 12.922,41 1.029,84 11.892,57
TECNICO LAB. ANALISES CLINICAS 10.335,72 3.427,31 6.908,41
TELEFONISTA 10.706,86 1.445,63 9.261,23
TELEFONISTA AUXILIAR 17.343,47 2.654,97 14.688,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.149,99 2.332,14 6.817,85
TRATORISTA 9.049,08 2.570,64 6.478,44
TURISMOLOGA 4.262,63 596,76 3.665,87
VICE PREFEITO 10.354,19 6.775,39 3.578,80
VIGIA 99.115,50 21.740,65 77.374,85
VISITADOR SANITARIO 2.925,37 713,28 2.212,09
VISITADOR SOCIAL 9.928,62 729,42 9.199,20
ZELADOR DE CEMITERIO 7.719,57 1.509,47 6.210,10
TOTAL GERAL 4.840.447,06 1.318.137,47 3.522.309,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024