Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 2,42% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 116 | 93,55% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 119 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 42 |
FEMININO | 40 |
MASCULINO | 46 |
Totalizaram 128 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 42 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 40 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 46 |
Totalizaram 128 solicitações
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última solicitação: 08/10/2025 21:15