| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 2,30% |
| DENÚNCIAS | 171 | 23,17% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,63% |
| DÚVIDAS | 87 | 11,79% |
| ELOGIOS | 10 | 1,36% |
| FALE CONOSCO | 21 | 2,85% |
| RECLAMAÇÕES | 176 | 23,85% |
| SERVIÇOS | 67 | 9,08% |
| SUGESTÕES | 54 | 7,32% |
| URGÊNCIAS | 123 | 16,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,22% |
| CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,22% |
| CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,54% |
| COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,14% |
| COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,14% |
| COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,27% |
| COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,68% |
| COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,14% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,27% |
| COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,14% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,42% |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 6 | 0,81% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,41% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,54% |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 3 | 0,41% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 2,85% |
| NÃO INFORMADO | 59 | 7,99% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 6,23% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 71 | 9,62% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 14 | 1,90% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 2,03% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 25 | 3,39% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 122 | 16,53% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 10,70% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12 | 1,63% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 93 | 12,60% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 50 | 6,78% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 35 | 23,81% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 12,24% |
| MARÇO/2025 | 21 | 14,29% |
| ABRIL/2025 | 6 | 4,08% |
| MAIO/2025 | 13 | 8,84% |
| JUNHO/2025 | 3 | 2,04% |
| JULHO/2025 | 20 | 13,61% |
| AGOSTO/2025 | 6 | 4,08% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 6,12% |
| OUTUBRO/2025 | 8 | 5,44% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 2,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 11,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 8,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 64 | 8,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,95% |
| MESTRADO COMPLETO. | 24 | 3,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,08% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última manifestação: 27/11/2025 13:39