| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 2,22% |
| DENÚNCIAS | 189 | 23,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,48% |
| DÚVIDAS | 90 | 11,11% |
| ELOGIOS | 11 | 1,36% |
| FALE CONOSCO | 23 | 2,84% |
| RECLAMAÇÕES | 200 | 24,69% |
| SERVIÇOS | 79 | 9,75% |
| SUGESTÕES | 55 | 6,79% |
| URGÊNCIAS | 133 | 16,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Trânsito Municipal de Icapuí | 13 | 1,60% |
| Camara Municipal de Icapui | 9 | 1,11% |
| Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa | 4 | 0,49% |
| Comissão Coordenadora para Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal da Educação | 1 | 0,12% |
| Comissão de Bens Imóveis | 1 | 0,12% |
| Comissão de Gestão de Carreira | 2 | 0,25% |
| Comissão de Licitação | 5 | 0,62% |
| Comissão de Trabalho do Plano Diretor Participativo de Mobilidade Urbana | 1 | 0,12% |
| Comissão Permanente de Licitação | 2 | 0,25% |
| Comissão Processante | 1 | 0,12% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral | 40 | 4,94% |
| Controladoria Geral Municipal | 12 | 1,48% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 2 | 0,25% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1 | 0,12% |
| Fundo Municipal de Educacao | 3 | 0,37% |
| Fundo Municipal de Saúde e Saneamento | 4 | 0,49% |
| Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente | 1 | 0,12% |
| Instituto de Previdência dos Servidores do Município | 3 | 0,37% |
| Instituto Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental | 27 | 3,33% |
| NÃO INFORMADO | 59 | 7,28% |
| Prefeitura Municipal de Icapuí | 46 | 5,68% |
| Secretaria da Educação | 74 | 9,14% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 15 | 1,85% |
| Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura e Meio Ambiente | 16 | 1,98% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,12% |
| Secretaria de Governo | 26 | 3,21% |
| Secretaria de Infraestrutura | 148 | 18,27% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 84 | 10,37% |
| Secretaria de Proteção Social | 13 | 1,60% |
| Secretaria de Saúde | 108 | 13,33% |
| Serviço Autonomo de Água e Esgoto | 51 | 6,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 91 | 11,23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 7,65% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 69 | 8,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 5,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 28 | 3,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,11% |
Francisco Gicileudo da Costa
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última manifestação: 22/08/2026 14:09