Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 2,32% |
DENÚNCIAS | 168 | 22,95% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,64% |
DÚVIDAS | 87 | 11,89% |
ELOGIOS | 10 | 1,37% |
FALE CONOSCO | 20 | 2,73% |
RECLAMAÇÕES | 174 | 23,77% |
SERVIÇOS | 67 | 9,15% |
SUGESTÕES | 54 | 7,38% |
URGÊNCIAS | 122 | 16,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,23% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,23% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,55% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,27% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,68% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,14% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,27% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,14% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,46% |
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 5 | 0,68% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,27% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,41% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,55% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 3 | 0,41% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 2,87% |
NÃO INFORMADO | 59 | 8,06% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 6,28% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 71 | 9,70% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 14 | 1,91% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 2,05% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 25 | 3,42% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 120 | 16,39% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 10,79% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12 | 1,64% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 90 | 12,30% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 50 | 6,83% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 35 | 24,82% |
FEVEREIRO/2025 | 18 | 12,77% |
MARÇO/2025 | 21 | 14,89% |
ABRIL/2025 | 6 | 4,26% |
MAIO/2025 | 13 | 9,22% |
JUNHO/2025 | 3 | 2,13% |
JULHO/2025 | 20 | 14,18% |
AGOSTO/2025 | 6 | 4,26% |
SETEMBRO/2025 | 9 | 6,38% |
OUTUBRO/2025 | 5 | 3,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 11,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 8,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 64 | 8,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,91% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,96% |
MESTRADO COMPLETO. | 23 | 3,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,09% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última manifestação: 17/10/2025 12:10