Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4328 898277 0 IPTU 98,40 2023 - - -
4328 898277 0 IPTU 102,54 2022 - - -
4328 898277 0 IPTU 113,31 2018 - - -
4328 898277 0 IPTU 118,22 2017 - - -
4328 898277 0 IPTU 112,93 2015 - - -
4328 898277 0 IPTU 113,57 2014 - - -
4328 898277 0 IPTU 117,97 2016 - - -
4328 898277 0 IPTU 110,34 2019 - - -
4328 898277 0 IPTU 107,94 2021 - - -
4328 898277 0 IPTU 107,70 2020 - - -
4327 905695 0 IPTU 110,11 2023 - - -
4327 905695 0 IPTU 114,72 2022 - - -
4327 905695 0 IPTU 147,21 2016 - - -
4327 905695 0 IPTU 140,92 2015 - - -
4327 905695 0 IPTU 141,71 2014 - - -
4327 905695 0 IPTU 147,54 2017 - - -
4327 905695 0 IPTU 141,42 2018 - - -
4327 905695 0 IPTU 134,40 2020 - - -
4327 905695 0 IPTU 134,69 2021 - - -
4327 905695 0 IPTU 137,70 2019 - - -
4329 949266 0 IPTU 155,38 2023 - - -
4329 949266 0 IPTU 185,82 2014 - - -
4329 949266 0 IPTU 193,04 2016 - - -
4329 949266 0 IPTU 193,46 2017 - - -
4329 949266 0 IPTU 161,90 2022 - - -
4329 949266 0 IPTU 180,56 2019 - - -
4329 949266 0 IPTU 176,25 2020 - - -
4329 949266 0 IPTU 185,44 2018 - - -
4329 949266 0 IPTU 176,64 2021 - - -
4329 949266 0 IPTU 184,80 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024