Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2822 00156823-0 0 IPTU 277,97 2020 - - -
2822 00156823-0 0 IPTU 278,60 2021 - - -
2822 00156823-0 0 IPTU 284,77 2019 - - -
2822 00156823-0 0 IPTU 305,15 2017 - - -
2822 00156823-0 0 IPTU 293,10 2014 - - -
2822 00156823-0 0 IPTU 304,48 2016 - - -
2822 00156823-0 0 IPTU 292,48 2018 - - -
2822 00156823-0 0 IPTU 291,47 2015 - - -
2822 00156823-0 0 IPTU 214,19 2022 - - -
2822 00156823-0 0 IPTU 205,56 2023 - - -
4480 1350692 0 IPTU 130,62 2021 - - -
4480 1350692 0 IPTU 133,53 2019 - - -
4480 1350692 0 IPTU 137,42 2014 - - -
4480 1350692 0 IPTU 130,34 2020 - - -
4480 1350692 0 IPTU 136,66 2015 - - -
4480 1350692 0 IPTU 137,14 2018 - - -
4480 1350692 0 IPTU 143,07 2017 - - -
4480 1350692 0 IPTU 142,77 2016 - - -
4480 1350692 0 IPTU 94,07 2023 - - -
4480 1350692 0 IPTU 98,03 2022 - - -
4487 2016579 0 IPTU 73,37 2014 - - -
4487 2016579 0 IPTU 73,23 2018 - - -
4487 2016579 0 IPTU 76,24 2016 - - -
4487 2016579 0 IPTU 76,41 2017 - - -
4487 2016579 0 IPTU 72,98 2015 - - -
4487 2016579 0 IPTU 71,31 2019 - - -
4487 2016579 0 IPTU 69,76 2021 - - -
4487 2016579 0 IPTU 69,61 2020 - - -
4487 2016579 0 IPTU 56,00 2023 - - -
4487 2016579 0 IPTU 58,34 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024