Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1079730729 ANTONIO BRUNO LACERDA CAVALCANTE 61532541368 0 ISS 185,63 2014 - - -
1079730729 ANTONIO BRUNO LACERDA CAVALCANTE 61532541368 0 ISS 237,30 2014 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 161,05 2015 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 168,61 2017 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 161,95 2014 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 161,60 2018 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 168,24 2016 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 135,06 2019 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 131,83 2020 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 133,55 2023 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 132,12 2021 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 138,70 2018 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 144,72 2017 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 139,16 2022 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 144,39 2016 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 153,59 2020 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 157,35 2019 - - -
10797679 ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334 38060355000149 0 IPTU 153,94 2021 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 55,34 2022 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 53,11 2023 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 84,64 2018 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 84,82 2014 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 88,11 2016 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 88,30 2017 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 80,45 2020 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 84,35 2015 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 80,62 2021 - - -
4981 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE MEDEIROS 0 IPTU 82,42 2019 - - -
3325 ANTONIO CARLOS DA COSTA 0 IPTU 54,85 2017 - - -
3325 ANTONIO CARLOS DA COSTA 0 IPTU 54,73 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024