Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4282 AMBILA 0 IPTU 865,56 2016 - - -
4282 AMBILA 0 IPTU 867,46 2017 - - -
4282 AMBILA 0 IPTU 1.407,08 2022 - - -
4282 AMBILA 0 IPTU 790,25 2020 - - -
4282 AMBILA 0 IPTU 809,59 2019 - - -
4282 AMBILA 0 IPTU 1.350,40 2023 - - -
4282 AMBILA 0 IPTU 833,20 2014 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 144,57 2023 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 150,63 2022 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 84,79 2021 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 86,66 2019 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 84,59 2020 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 88,69 2015 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 89,19 2014 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 89,01 2018 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 92,66 2016 - - -
4293 AMBILA 0 IPTU 92,85 2017 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 216,40 2021 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 215,92 2020 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 221,20 2019 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 237,02 2017 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 226,42 2015 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 227,18 2018 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 227,68 2014 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 236,52 2016 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 154,98 2022 - - -
3775 AMBILA 002173396 0 IPTU 148,73 2023 - - -
1119 AMERICA FRANCISCA DA COSTA 43528031387 0 IPTU 51,01 2023 - - -
1119 AMERICA FRANCISCA DA COSTA 43528031387 0 IPTU 44,32 2019 - - -
1119 AMERICA FRANCISCA DA COSTA 43528031387 0 IPTU 43,26 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024