Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
110956 ALEJANDRO DAMIAN MOLFESE HERNANDEZ 37102362404 0 IPTU 139,66 2023 - - -
110956 ALEJANDRO DAMIAN MOLFESE HERNANDEZ 37102362404 0 IPTU 145,52 2022 - - -
109555 ALESSANDRA DO NASCIMENTO DE SOUZA 07714995319 0 IPTU 50,14 2023 - - -
109555 ALESSANDRA DO NASCIMENTO DE SOUZA 07714995319 0 IPTU 52,93 2022 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 200,08 2020 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 200,52 2021 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 210,01 2022 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 201,53 2023 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 204,96 2019 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 209,78 2015 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 210,94 2014 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 219,62 2017 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 219,15 2016 - - -
3796 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 210,50 2018 - - -
4061 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 52,93 2022 - - -
4061 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 50,14 2023 - - -
4061 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 44,32 2019 - - -
4061 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 43,26 2020 - - -
4061 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 45,52 2018 - - -
4061 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 45,60 2014 - - -
4061 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 47,38 2016 - - -
4061 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 47,47 2017 - - -
4061 ALESSANDRO CAPATO 60260852384 0 IPTU 45,35 2015 - - -
110467 ALEX DA COSTA PEREIRA 81362676349 0 IPTU 71,04 2023 - - -
110467 ALEX DA COSTA PEREIRA 81362676349 0 IPTU 74,05 2022 - - -
4646 ALEX MARQUES REBOUCAS 0 IPTU 47,38 2016 - - -
4646 ALEX MARQUES REBOUCAS 0 IPTU 45,60 2014 - - -
4646 ALEX MARQUES REBOUCAS 0 IPTU 45,52 2018 - - -
4646 ALEX MARQUES REBOUCAS 0 IPTU 45,35 2015 - - -
4646 ALEX MARQUES REBOUCAS 0 IPTU 47,47 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024