Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1755 ADILMA EVANGELISTA DA SILVA 0 IPTU 535,09 2018 - - -
1755 ADILMA EVANGELISTA DA SILVA 0 IPTU 508,58 2020 - - -
1755 ADILMA EVANGELISTA DA SILVA 0 IPTU 558,27 2017 - - -
1755 ADILMA EVANGELISTA DA SILVA 0 IPTU 521,02 2019 - - -
1755 ADILMA EVANGELISTA DA SILVA 0 IPTU 557,05 2016 - - -
1755 ADILMA EVANGELISTA DA SILVA 0 IPTU 533,25 2015 - - -
10623 ADILSON MANOEL DA SILVA 28602463391 0 ISS 316,50 2015 - - -
2731 ADIR FERNANDO DE OLIVEIRA COELCE 3806052 58775072653 0 IPTU 237,66 2023 - - -
2731 ADIR FERNANDO DE OLIVEIRA COELCE 3806052 58775072653 0 IPTU 247,64 2022 - - -
2731 ADIR FERNANDO DE OLIVEIRA COELCE 3806052 58775072653 0 IPTU 365,98 2016 - - -
2731 ADIR FERNANDO DE OLIVEIRA COELCE 3806052 58775072653 0 IPTU 334,88 2021 - - -
2731 ADIR FERNANDO DE OLIVEIRA COELCE 3806052 58775072653 0 IPTU 334,14 2020 - - -
2731 ADIR FERNANDO DE OLIVEIRA COELCE 3806052 58775072653 0 IPTU 342,31 2019 - - -
2731 ADIR FERNANDO DE OLIVEIRA COELCE 3806052 58775072653 0 IPTU 351,57 2018 - - -
2731 ADIR FERNANDO DE OLIVEIRA COELCE 3806052 58775072653 0 IPTU 366,78 2017 - - -
2731 ADIR FERNANDO DE OLIVEIRA COELCE 3806052 58775072653 0 IPTU 352,28 2014 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 206,37 2016 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 206,82 2017 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 134,02 2023 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 188,42 2020 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 198,65 2014 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 198,24 2018 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 197,56 2015 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 188,83 2021 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 193,03 2019 - - -
2702 ADJAILSON FERNANDES VALDEGER COELCE 3806040 02427939404 0 IPTU 139,66 2022 - - -
111643 ADRIAN BOLLIER 01773202650 0 IPTU 290,01 2023 - - -
242 ADRIANA ROSEO ARAUJO 42181739315 0 IPTU 350,28 2022 - - -
242 ADRIANA ROSEO ARAUJO 42181739315 0 IPTU 336,15 2023 - - -
242 ADRIANA ROSEO ARAUJO 42181739315 0 IPTU 103,58 2014 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024