| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 302940 | 2023 | 0 | 71,67 | INSCRITO | 
| 296710 | 2022 | 0 | 67,68 | INSCRITO | 
| 287382 | 2021 | 0 | 78,87 | INSCRITO | 
| 268782 | 2020 | 0 | 75,70 | INSCRITO | 
| 261616 | 2019 | 0 | 72,85 | INSCRITO | 
| 253484 | 2018 | 0 | 70,14 | INSCRITO | 
| 243626 | 2017 | 0 | 68,14 | INSCRITO | 
| 235709 | 2016 | 0 | 63,93 | INSCRITO | 
| 228806 | 2015 | 0 | 57,75 | INSCRITO | 
| 222085 | 2014 | 0 | 54,25 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 680,98
Valor original total da dívida: R$ 680,98
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58