| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302849 | 2023 | 0 | 691,38 | INSCRITO |
| 296618 | 2022 | 0 | 652,90 | INSCRITO |
| 287289 | 2021 | 0 | 397,91 | INSCRITO |
| 268689 | 2020 | 0 | 381,91 | CDA |
| 261523 | 2019 | 0 | 367,54 | CDA |
| 253391 | 2018 | 0 | 353,88 | CDA |
| 243531 | 2017 | 0 | 343,81 | CDA |
| 235614 | 2016 | 0 | 322,58 | CDA |
| 228711 | 2015 | 2 | 97,13 | INSCRITO |
| 228711 | 2015 | 3 | 97,14 | INSCRITO |
| 221990 | 2014 | 0 | 273,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.979,92
Valor original total da dívida: R$ 3.979,92
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58