| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302837 | 2023 | 0 | 77,23 | INSCRITO |
| 296606 | 2022 | 0 | 72,93 | INSCRITO |
| 287277 | 2021 | 0 | 84,25 | INSCRITO |
| 268677 | 2020 | 0 | 80,86 | CDA |
| 261511 | 2019 | 0 | 77,82 | CDA |
| 253379 | 2018 | 0 | 74,93 | CDA |
| 243519 | 2017 | 0 | 72,80 | CDA |
| 235602 | 2016 | 0 | 68,31 | CDA |
| 228699 | 2015 | 0 | 61,71 | INSCRITO |
| 221978 | 2014 | 0 | 57,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 728,81
Valor original total da dívida: R$ 728,81
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58