| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 302762 | 2023 | 0 | 74,33 | INSCRITO | 
| 302659 | 2023 | 0 | 99,15 | INSCRITO | 
| 303140 | 2023 | 0 | 75,48 | INSCRITO | 
| 296428 | 2022 | 0 | 93,63 | INSCRITO | 
| 296911 | 2022 | 0 | 71,28 | INSCRITO | 
| 296531 | 2022 | 0 | 70,19 | INSCRITO | 
| 287581 | 2021 | 0 | 85,85 | INSCRITO | 
| 287207 | 2021 | 0 | 87,13 | INSCRITO | 
| 287107 | 2021 | 0 | 118,32 | INSCRITO | 
| 268507 | 2020 | 0 | 113,56 | CDA | 
| 268981 | 2020 | 0 | 82,40 | CDA | 
| 268607 | 2020 | 0 | 83,63 | CDA | 
| 261341 | 2019 | 0 | 109,29 | CDA | 
| 261441 | 2019 | 0 | 80,48 | CDA | 
| 261815 | 2019 | 0 | 79,30 | CDA | 
| 253209 | 2018 | 0 | 105,23 | CDA | 
| 253684 | 2018 | 0 | 76,35 | CDA | 
| 243826 | 2017 | 2 | 24,72 | CDA | 
| 243826 | 2017 | 3 | 24,74 | CDA | 
| 235909 | 2016 | 0 | 69,60 | CDA | 
| 235532 | 2016 | 0 | 70,63 | CDA | 
| 235430 | 2016 | 0 | 95,92 | CDA | 
| 229006 | 2015 | 0 | 62,87 | INSCRITO | 
| 228629 | 2015 | 0 | 63,80 | INSCRITO | 
| 228527 | 2015 | 0 | 86,65 | INSCRITO | 
| 222287 | 2014 | 0 | 59,06 | INSCRITO | 
| 221900 | 2014 | 0 | 59,93 | INSCRITO | 
| 221797 | 2014 | 0 | 81,40 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 2.204,92
Valor original total da dívida: R$ 2.204,92
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58