| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302662 | 2023 | 0 | 40,67 | INSCRITO |
| 296431 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 287110 | 2021 | 0 | 51,23 | INSCRITO |
| 268510 | 2020 | 0 | 49,17 | CDA |
| 261344 | 2019 | 0 | 47,32 | CDA |
| 253212 | 2018 | 0 | 45,56 | CDA |
| 243352 | 2017 | 0 | 44,26 | CDA |
| 235433 | 2016 | 0 | 41,53 | CDA |
| 228530 | 2015 | 0 | 37,52 | INSCRITO |
| 221800 | 2014 | 0 | 35,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 431,34
Valor original total da dívida: R$ 431,34
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58