| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302641 | 2023 | 0 | 55,81 | INSCRITO |
| 296410 | 2022 | 0 | 52,71 | INSCRITO |
| 287090 | 2021 | 0 | 57,92 | INSCRITO |
| 268490 | 2020 | 0 | 55,59 | INSCRITO |
| 261324 | 2019 | 0 | 53,50 | INSCRITO |
| 253192 | 2018 | 0 | 51,51 | INSCRITO |
| 243332 | 2017 | 0 | 50,04 | INSCRITO |
| 235413 | 2016 | 0 | 46,95 | INSCRITO |
| 228510 | 2015 | 0 | 42,41 | INSCRITO |
| 221780 | 2014 | 0 | 39,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 506,28
Valor original total da dívida: R$ 506,28
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58