| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302630 | 2023 | 0 | 62,98 | INSCRITO |
| 296399 | 2022 | 0 | 59,47 | INSCRITO |
| 287079 | 2021 | 0 | 72,41 | INSCRITO |
| 268479 | 2020 | 0 | 69,50 | INSCRITO |
| 261313 | 2019 | 0 | 66,88 | INSCRITO |
| 253181 | 2018 | 0 | 64,39 | INSCRITO |
| 243321 | 2017 | 0 | 62,56 | INSCRITO |
| 235402 | 2016 | 0 | 58,70 | INSCRITO |
| 228499 | 2015 | 0 | 53,03 | INSCRITO |
| 221769 | 2014 | 0 | 49,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 619,74
Valor original total da dívida: R$ 619,74
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58