| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302621 | 2023 | 0 | 87,87 | INSCRITO |
| 296390 | 2022 | 0 | 82,98 | INSCRITO |
| 287071 | 2021 | 0 | 110,27 | INSCRITO |
| 268471 | 2020 | 0 | 105,84 | INSCRITO |
| 261305 | 2019 | 0 | 101,86 | INSCRITO |
| 253173 | 2018 | 0 | 98,07 | INSCRITO |
| 243313 | 2017 | 0 | 95,28 | INSCRITO |
| 235394 | 2016 | 0 | 89,40 | INSCRITO |
| 228490 | 2015 | 0 | 80,76 | INSCRITO |
| 221759 | 2014 | 0 | 75,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 928,20
Valor original total da dívida: R$ 928,20
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58