| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 306581 | 2023 | 0 | 161,09 | INSCRITO | 
| 300361 | 2022 | 0 | 152,12 | INSCRITO | 
| 291042 | 2021 | 0 | 114,43 | INSCRITO | 
| 272442 | 2020 | 0 | 109,83 | INSCRITO | 
| 265277 | 2019 | 0 | 105,70 | INSCRITO | 
| 257147 | 2018 | 0 | 101,77 | INSCRITO | 
| 247299 | 2017 | 0 | 98,87 | INSCRITO | 
| 239384 | 2016 | 0 | 92,77 | INSCRITO | 
| 232504 | 2015 | 0 | 83,80 | INSCRITO | 
| 225823 | 2014 | 0 | 78,72 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.099,10
Valor original total da dívida: R$ 1.099,10
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58