| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306534 | 2023 | 0 | 70,43 | INSCRITO |
| 300314 | 2022 | 0 | 66,51 | INSCRITO |
| 290995 | 2021 | 0 | 84,93 | INSCRITO |
| 272395 | 2020 | 0 | 81,51 | CDA |
| 265230 | 2019 | 0 | 78,44 | CDA |
| 257100 | 2018 | 0 | 75,52 | CDA |
| 247251 | 2017 | 0 | 73,37 | CDA |
| 239336 | 2016 | 0 | 68,84 | CDA |
| 232456 | 2015 | 0 | 62,19 | INSCRITO |
| 225775 | 2014 | 0 | 58,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 720,16
Valor original total da dívida: R$ 720,16
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58