| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 306524 | 2023 | 0 | 78,46 | INSCRITO | 
| 300304 | 2022 | 0 | 74,09 | INSCRITO | 
| 290986 | 2021 | 0 | 94,84 | INSCRITO | 
| 272386 | 2020 | 0 | 91,03 | INSCRITO | 
| 265221 | 2019 | 0 | 87,60 | INSCRITO | 
| 257091 | 2018 | 0 | 84,34 | INSCRITO | 
| 247242 | 2017 | 0 | 81,94 | INSCRITO | 
| 239327 | 2016 | 0 | 76,88 | INSCRITO | 
| 232447 | 2015 | 0 | 69,45 | INSCRITO | 
| 225765 | 2014 | 0 | 65,24 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 803,87
Valor original total da dívida: R$ 803,87
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58