| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302569 | 2023 | 0 | 41,15 | INSCRITO |
| 296338 | 2022 | 0 | 38,86 | INSCRITO |
| 287020 | 2021 | 0 | 46,05 | INSCRITO |
| 268420 | 2020 | 0 | 44,20 | CDA |
| 261254 | 2019 | 0 | 42,54 | CDA |
| 253121 | 2018 | 0 | 40,96 | CDA |
| 243260 | 2017 | 0 | 39,79 | CDA |
| 235341 | 2016 | 0 | 37,33 | CDA |
| 228437 | 2015 | 0 | 33,72 | INSCRITO |
| 221706 | 2014 | 0 | 31,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 396,28
Valor original total da dívida: R$ 396,28
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58