| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306492 | 2023 | 0 | 46,46 | INSCRITO |
| 300272 | 2022 | 0 | 43,87 | INSCRITO |
| 290954 | 2021 | 0 | 48,22 | INSCRITO |
| 272354 | 2020 | 0 | 46,28 | INSCRITO |
| 265189 | 2019 | 0 | 44,54 | INSCRITO |
| 257060 | 2018 | 0 | 42,88 | INSCRITO |
| 247211 | 2017 | 0 | 41,66 | INSCRITO |
| 239296 | 2016 | 0 | 39,09 | INSCRITO |
| 232415 | 2015 | 0 | 35,31 | INSCRITO |
| 225730 | 2014 | 0 | 33,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 421,48
Valor original total da dívida: R$ 421,48
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58