| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306480 | 2023 | 0 | 143,41 | INSCRITO |
| 300260 | 2022 | 0 | 135,42 | INSCRITO |
| 290942 | 2021 | 0 | 52,14 | INSCRITO |
| 272342 | 2020 | 0 | 50,04 | CDA |
| 265177 | 2019 | 0 | 48,16 | CDA |
| 257048 | 2018 | 0 | 46,37 | CDA |
| 247199 | 2017 | 0 | 45,05 | CDA |
| 239284 | 2016 | 0 | 42,27 | CDA |
| 232403 | 2015 | 0 | 38,18 | INSCRITO |
| 225718 | 2014 | 0 | 35,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 636,91
Valor original total da dívida: R$ 636,91
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58