| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 306465 | 2023 | 0 | 80,55 | INSCRITO | 
| 300245 | 2022 | 0 | 76,07 | INSCRITO | 
| 290928 | 2021 | 0 | 75,51 | INSCRITO | 
| 272328 | 2020 | 0 | 72,47 | INSCRITO | 
| 265163 | 2019 | 0 | 69,74 | INSCRITO | 
| 257034 | 2018 | 0 | 67,15 | INSCRITO | 
| 247185 | 2017 | 0 | 65,24 | INSCRITO | 
| 239270 | 2016 | 0 | 61,21 | INSCRITO | 
| 232389 | 2015 | 0 | 55,29 | INSCRITO | 
| 225703 | 2014 | 0 | 51,94 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 675,17
Valor original total da dívida: R$ 675,17
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58