| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306461 | 2023 | 0 | 84,01 | INSCRITO |
| 300241 | 2022 | 0 | 79,33 | INSCRITO |
| 290924 | 2021 | 0 | 88,34 | INSCRITO |
| 272324 | 2020 | 0 | 84,79 | INSCRITO |
| 265159 | 2019 | 0 | 81,60 | INSCRITO |
| 257030 | 2018 | 0 | 78,57 | INSCRITO |
| 247181 | 2017 | 0 | 76,33 | INSCRITO |
| 239266 | 2016 | 0 | 71,62 | INSCRITO |
| 232385 | 2015 | 0 | 64,70 | INSCRITO |
| 225699 | 2014 | 0 | 60,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 770,07
Valor original total da dívida: R$ 770,07
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58