| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306423 | 2023 | 0 | 507,60 | INSCRITO |
| 300203 | 2022 | 0 | 479,25 | INSCRITO |
| 290886 | 2021 | 0 | 147,82 | INSCRITO |
| 272286 | 2020 | 0 | 141,88 | CDA |
| 265121 | 2019 | 0 | 136,54 | CDA |
| 256992 | 2018 | 0 | 131,47 | CDA |
| 247143 | 2017 | 0 | 127,73 | CDA |
| 239228 | 2016 | 0 | 119,84 | CDA |
| 232346 | 2015 | 0 | 108,26 | INSCRITO |
| 225659 | 2014 | 0 | 101,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.002,09
Valor original total da dívida: R$ 2.002,09
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58