| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306401 | 2023 | 0 | 103,56 | INSCRITO |
| 300181 | 2022 | 0 | 97,80 | INSCRITO |
| 290864 | 2021 | 0 | 89,45 | INSCRITO |
| 272264 | 2020 | 0 | 85,85 | INSCRITO |
| 265099 | 2019 | 0 | 82,62 | INSCRITO |
| 256970 | 2018 | 0 | 79,55 | INSCRITO |
| 247121 | 2017 | 0 | 77,29 | INSCRITO |
| 239206 | 2016 | 0 | 72,52 | INSCRITO |
| 232323 | 2015 | 0 | 65,51 | INSCRITO |
| 225636 | 2014 | 0 | 61,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 815,69
Valor original total da dívida: R$ 815,69
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58