| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306394 | 2023 | 0 | 78,26 | INSCRITO |
| 300174 | 2022 | 0 | 73,91 | INSCRITO |
| 290857 | 2021 | 0 | 91,98 | INSCRITO |
| 272257 | 2020 | 0 | 88,28 | INSCRITO |
| 265092 | 2019 | 0 | 84,96 | INSCRITO |
| 256963 | 2018 | 0 | 81,80 | INSCRITO |
| 247114 | 2017 | 0 | 79,47 | INSCRITO |
| 239199 | 2016 | 0 | 74,56 | INSCRITO |
| 232316 | 2015 | 0 | 67,35 | INSCRITO |
| 225629 | 2014 | 0 | 63,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 783,84
Valor original total da dívida: R$ 783,84
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58