| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 306388 | 2023 | 0 | 144,02 | INSCRITO | 
| 300168 | 2022 | 0 | 136,01 | INSCRITO | 
| 290851 | 2021 | 0 | 183,65 | INSCRITO | 
| 272251 | 2020 | 0 | 176,26 | CDA | 
| 265086 | 2019 | 0 | 169,63 | CDA | 
| 256957 | 2018 | 0 | 163,33 | CDA | 
| 247108 | 2017 | 0 | 158,68 | CDA | 
| 239193 | 2016 | 0 | 148,88 | CDA | 
| 232310 | 2015 | 0 | 134,49 | INSCRITO | 
| 225623 | 2014 | 0 | 126,34 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.541,29
Valor original total da dívida: R$ 1.541,29
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58