| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306370 | 2023 | 0 | 51,21 | INSCRITO |
| 300150 | 2022 | 0 | 48,36 | INSCRITO |
| 290832 | 2021 | 0 | 60,45 | INSCRITO |
| 272232 | 2020 | 0 | 58,02 | INSCRITO |
| 265067 | 2019 | 0 | 55,84 | INSCRITO |
| 256938 | 2018 | 0 | 53,76 | INSCRITO |
| 247089 | 2017 | 0 | 52,23 | INSCRITO |
| 239174 | 2016 | 0 | 49,01 | INSCRITO |
| 232291 | 2015 | 0 | 44,27 | INSCRITO |
| 225604 | 2014 | 0 | 41,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 514,74
Valor original total da dívida: R$ 514,74
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58