| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306362 | 2023 | 0 | 84,25 | INSCRITO |
| 300142 | 2022 | 0 | 79,57 | INSCRITO |
| 290824 | 2021 | 0 | 105,12 | INSCRITO |
| 272224 | 2020 | 0 | 100,89 | INSCRITO |
| 265059 | 2019 | 0 | 97,09 | INSCRITO |
| 256930 | 2018 | 0 | 93,48 | INSCRITO |
| 247081 | 2017 | 0 | 90,82 | INSCRITO |
| 239166 | 2016 | 0 | 85,21 | INSCRITO |
| 232283 | 2015 | 0 | 76,97 | INSCRITO |
| 225596 | 2014 | 0 | 72,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 885,71
Valor original total da dívida: R$ 885,71
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58