| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306340 | 2023 | 0 | 284,27 | INSCRITO |
| 300120 | 2022 | 0 | 268,45 | INSCRITO |
| 290803 | 2021 | 0 | 68,99 | INSCRITO |
| 272203 | 2020 | 0 | 66,22 | CDA |
| 265038 | 2019 | 0 | 63,73 | CDA |
| 256909 | 2018 | 0 | 61,36 | CDA |
| 247060 | 2017 | 0 | 59,61 | CDA |
| 239144 | 2016 | 0 | 55,93 | CDA |
| 232247 | 2015 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
| 225559 | 2014 | 0 | 47,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.026,54
Valor original total da dívida: R$ 1.026,54
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58