| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306338 | 2023 | 0 | 95,90 | INSCRITO |
| 300118 | 2022 | 0 | 90,56 | INSCRITO |
| 290801 | 2021 | 0 | 112,94 | INSCRITO |
| 272201 | 2020 | 0 | 108,40 | CDA |
| 265036 | 2019 | 0 | 104,32 | CDA |
| 256907 | 2018 | 0 | 100,44 | CDA |
| 247058 | 2017 | 0 | 97,58 | CDA |
| 239142 | 2016 | 0 | 91,56 | CDA |
| 232245 | 2015 | 0 | 82,71 | INSCRITO |
| 225557 | 2014 | 0 | 77,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 962,11
Valor original total da dívida: R$ 962,11
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58