| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306328 | 2023 | 0 | 158,68 | INSCRITO |
| 300108 | 2022 | 0 | 149,85 | INSCRITO |
| 290791 | 2021 | 0 | 195,40 | INSCRITO |
| 272191 | 2020 | 0 | 187,54 | INSCRITO |
| 265026 | 2019 | 0 | 180,48 | INSCRITO |
| 256897 | 2018 | 0 | 173,77 | INSCRITO |
| 247048 | 2017 | 0 | 168,82 | INSCRITO |
| 239132 | 2016 | 0 | 158,40 | INSCRITO |
| 232235 | 2015 | 0 | 143,09 | INSCRITO |
| 225547 | 2014 | 0 | 134,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.650,45
Valor original total da dívida: R$ 1.650,45
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58