| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306306 | 2023 | 0 | 130,31 | INSCRITO |
| 300086 | 2022 | 0 | 123,06 | INSCRITO |
| 290769 | 2021 | 0 | 166,69 | INSCRITO |
| 272169 | 2020 | 0 | 159,99 | CDA |
| 265004 | 2019 | 0 | 153,97 | CDA |
| 256875 | 2018 | 0 | 148,25 | CDA |
| 247026 | 2017 | 0 | 144,03 | CDA |
| 239110 | 2016 | 0 | 135,14 | CDA |
| 232213 | 2015 | 0 | 122,08 | INSCRITO |
| 225525 | 2014 | 0 | 114,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.398,20
Valor original total da dívida: R$ 1.398,20
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58