| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306250 | 2023 | 0 | 176,15 | INSCRITO |
| 300030 | 2022 | 0 | 166,36 | INSCRITO |
| 290715 | 2021 | 0 | 198,99 | INSCRITO |
| 272115 | 2020 | 0 | 190,99 | INSCRITO |
| 264950 | 2019 | 0 | 183,80 | INSCRITO |
| 256821 | 2018 | 0 | 176,97 | INSCRITO |
| 246972 | 2017 | 0 | 171,93 | INSCRITO |
| 239056 | 2016 | 0 | 161,32 | INSCRITO |
| 232160 | 2015 | 0 | 145,73 | INSCRITO |
| 225470 | 2014 | 0 | 136,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.709,14
Valor original total da dívida: R$ 1.709,14
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58