| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306238 | 2023 | 0 | 74,61 | INSCRITO |
| 300018 | 2022 | 0 | 70,46 | INSCRITO |
| 290703 | 2021 | 0 | 87,46 | INSCRITO |
| 272103 | 2020 | 0 | 83,94 | CDA |
| 264938 | 2019 | 0 | 80,78 | CDA |
| 256809 | 2018 | 0 | 77,78 | CDA |
| 246960 | 2017 | 0 | 75,57 | CDA |
| 239044 | 2016 | 0 | 70,90 | CDA |
| 232148 | 2015 | 0 | 64,05 | INSCRITO |
| 225458 | 2014 | 0 | 60,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 745,72
Valor original total da dívida: R$ 745,72
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58