| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306234 | 2023 | 0 | 93,30 | INSCRITO |
| 300014 | 2022 | 0 | 88,11 | INSCRITO |
| 290699 | 2021 | 0 | 114,98 | INSCRITO |
| 272099 | 2020 | 0 | 110,36 | INSCRITO |
| 264934 | 2019 | 0 | 106,21 | INSCRITO |
| 256805 | 2018 | 0 | 102,26 | INSCRITO |
| 246956 | 2017 | 0 | 99,35 | INSCRITO |
| 239040 | 2016 | 0 | 93,22 | INSCRITO |
| 232144 | 2015 | 0 | 84,21 | INSCRITO |
| 225454 | 2014 | 0 | 79,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 971,11
Valor original total da dívida: R$ 971,11
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58