| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306216 | 2023 | 0 | 40,59 | INSCRITO |
| 299996 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 290681 | 2021 | 0 | 43,78 | INSCRITO |
| 272081 | 2020 | 0 | 42,02 | INSCRITO |
| 264916 | 2019 | 0 | 40,44 | INSCRITO |
| 256787 | 2018 | 0 | 38,94 | INSCRITO |
| 246938 | 2017 | 0 | 37,83 | INSCRITO |
| 239022 | 2016 | 0 | 35,49 | INSCRITO |
| 232126 | 2015 | 0 | 32,06 | INSCRITO |
| 225436 | 2014 | 0 | 30,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 380,10
Valor original total da dívida: R$ 380,10
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58