| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306196 | 2023 | 0 | 79,81 | INSCRITO |
| 299976 | 2022 | 0 | 75,37 | INSCRITO |
| 290661 | 2021 | 0 | 95,56 | INSCRITO |
| 272061 | 2020 | 0 | 91,72 | INSCRITO |
| 264896 | 2019 | 0 | 88,27 | INSCRITO |
| 256767 | 2018 | 0 | 84,99 | INSCRITO |
| 246918 | 2017 | 0 | 82,57 | INSCRITO |
| 239002 | 2016 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 232106 | 2015 | 0 | 69,98 | INSCRITO |
| 225416 | 2014 | 0 | 65,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 811,48
Valor original total da dívida: R$ 811,48
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58