| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 306188 | 2023 | 0 | 45,32 | INSCRITO | 
| 299968 | 2022 | 0 | 42,80 | INSCRITO | 
| 290653 | 2021 | 0 | 46,79 | INSCRITO | 
| 272053 | 2020 | 0 | 44,91 | INSCRITO | 
| 264888 | 2019 | 0 | 43,22 | INSCRITO | 
| 256759 | 2018 | 0 | 41,61 | INSCRITO | 
| 246910 | 2017 | 0 | 40,43 | INSCRITO | 
| 238994 | 2016 | 0 | 37,93 | INSCRITO | 
| 232098 | 2015 | 0 | 34,26 | INSCRITO | 
| 225408 | 2014 | 0 | 32,18 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 409,45
Valor original total da dívida: R$ 409,45
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58