| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 306183 | 2023 | 0 | 76,14 | INSCRITO | 
| 299963 | 2022 | 0 | 71,91 | INSCRITO | 
| 290648 | 2021 | 0 | 87,61 | INSCRITO | 
| 272048 | 2020 | 0 | 84,09 | INSCRITO | 
| 264883 | 2019 | 0 | 80,93 | INSCRITO | 
| 256754 | 2018 | 0 | 77,92 | INSCRITO | 
| 246905 | 2017 | 0 | 75,70 | INSCRITO | 
| 238989 | 2016 | 0 | 71,03 | INSCRITO | 
| 232093 | 2015 | 0 | 64,16 | INSCRITO | 
| 225403 | 2014 | 0 | 60,27 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 749,76
Valor original total da dívida: R$ 749,76
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58