| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 306168 | 2023 | 0 | 81,85 | INSCRITO | 
| 299948 | 2022 | 0 | 77,29 | INSCRITO | 
| 290633 | 2021 | 0 | 101,88 | INSCRITO | 
| 272033 | 2020 | 0 | 97,78 | INSCRITO | 
| 264868 | 2019 | 0 | 94,10 | INSCRITO | 
| 256739 | 2018 | 0 | 90,60 | INSCRITO | 
| 246890 | 2017 | 0 | 88,02 | INSCRITO | 
| 238974 | 2016 | 0 | 82,59 | INSCRITO | 
| 232078 | 2015 | 0 | 74,61 | INSCRITO | 
| 225388 | 2014 | 0 | 70,09 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 858,81
Valor original total da dívida: R$ 858,81
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58