| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306138 | 2023 | 0 | 52,75 | INSCRITO |
| 299917 | 2022 | 0 | 49,82 | INSCRITO |
| 290600 | 2021 | 0 | 56,05 | INSCRITO |
| 272000 | 2020 | 0 | 53,80 | CDA |
| 264835 | 2019 | 0 | 51,78 | CDA |
| 256706 | 2018 | 0 | 49,86 | CDA |
| 246857 | 2017 | 0 | 48,44 | CDA |
| 238941 | 2016 | 0 | 45,45 | CDA |
| 232045 | 2015 | 0 | 41,06 | INSCRITO |
| 225355 | 2014 | 0 | 38,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 487,58
Valor original total da dívida: R$ 487,58
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58