| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 306084 | 2023 | 0 | 223,36 | INSCRITO | 
| 299863 | 2022 | 0 | 210,92 | INSCRITO | 
| 290547 | 2021 | 0 | 101,42 | INSCRITO | 
| 271947 | 2020 | 0 | 97,34 | CDA | 
| 264782 | 2019 | 0 | 93,68 | CDA | 
| 256653 | 2018 | 0 | 90,20 | CDA | 
| 246804 | 2017 | 0 | 87,63 | CDA | 
| 238888 | 2016 | 0 | 82,22 | CDA | 
| 231992 | 2015 | 0 | 74,27 | INSCRITO | 
| 225301 | 2014 | 0 | 69,77 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.130,81
Valor original total da dívida: R$ 1.130,81
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58