| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306036 | 2023 | 0 | 114,93 | INSCRITO |
| 299815 | 2022 | 0 | 108,53 | INSCRITO |
| 290499 | 2021 | 0 | 89,78 | INSCRITO |
| 271899 | 2020 | 0 | 86,17 | INSCRITO |
| 264734 | 2019 | 0 | 82,93 | INSCRITO |
| 256605 | 2018 | 0 | 79,85 | INSCRITO |
| 246756 | 2017 | 0 | 77,58 | INSCRITO |
| 238840 | 2016 | 0 | 72,79 | INSCRITO |
| 231944 | 2015 | 0 | 65,75 | INSCRITO |
| 225253 | 2014 | 0 | 61,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 840,08
Valor original total da dívida: R$ 840,08
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58