| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 306014 | 2023 | 0 | 76,62 | INSCRITO | 
| 299793 | 2022 | 0 | 72,36 | INSCRITO | 
| 290477 | 2021 | 0 | 67,41 | INSCRITO | 
| 271877 | 2020 | 0 | 64,70 | CDA | 
| 264712 | 2019 | 0 | 62,27 | CDA | 
| 256583 | 2018 | 0 | 59,96 | CDA | 
| 246734 | 2017 | 0 | 58,25 | CDA | 
| 238818 | 2016 | 0 | 54,65 | CDA | 
| 231922 | 2015 | 0 | 49,37 | INSCRITO | 
| 225231 | 2014 | 0 | 46,38 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 611,97
Valor original total da dívida: R$ 611,97
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58