| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306008 | 2023 | 0 | 45,06 | INSCRITO |
| 299787 | 2022 | 0 | 42,55 | INSCRITO |
| 290471 | 2021 | 0 | 41,88 | INSCRITO |
| 271871 | 2020 | 0 | 40,20 | CDA |
| 264706 | 2019 | 0 | 38,69 | CDA |
| 256577 | 2018 | 0 | 37,25 | CDA |
| 246728 | 2017 | 0 | 36,19 | CDA |
| 238812 | 2016 | 0 | 33,96 | CDA |
| 231916 | 2015 | 0 | 30,68 | INSCRITO |
| 225225 | 2014 | 0 | 28,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 375,28
Valor original total da dívida: R$ 375,28
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58