| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305940 | 2023 | 0 | 170,35 | INSCRITO |
| 299719 | 2022 | 0 | 160,86 | INSCRITO |
| 290403 | 2021 | 0 | 82,79 | INSCRITO |
| 271803 | 2020 | 0 | 79,46 | CDA |
| 264638 | 2019 | 0 | 76,47 | CDA |
| 256509 | 2018 | 0 | 73,63 | CDA |
| 246660 | 2017 | 0 | 71,53 | CDA |
| 238744 | 2016 | 0 | 67,11 | CDA |
| 231847 | 2015 | 0 | 60,62 | INSCRITO |
| 225156 | 2014 | 0 | 56,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 899,77
Valor original total da dívida: R$ 899,77
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58