| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302491 | 2023 | 0 | 47,50 | INSCRITO |
| 296260 | 2022 | 0 | 44,86 | INSCRITO |
| 286943 | 2021 | 0 | 57,02 | INSCRITO |
| 268343 | 2020 | 0 | 54,73 | INSCRITO |
| 261177 | 2019 | 0 | 52,67 | INSCRITO |
| 253044 | 2018 | 0 | 50,71 | INSCRITO |
| 243183 | 2017 | 0 | 49,27 | INSCRITO |
| 235264 | 2016 | 0 | 46,23 | INSCRITO |
| 228360 | 2015 | 0 | 41,76 | INSCRITO |
| 221628 | 2014 | 0 | 39,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 483,98
Valor original total da dívida: R$ 483,98
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58